Vegan Fitness slunečnicový protein 1 kg
Vegan Fitness slunečnicový protein 1 kg
Komplexní proteinový koncentrát z GMO free slunečnicových semínek v BIO kvalitě s původem v EU. Proteinový prášek v kvalitě RAW je vyroben šetrným vylisováním a rozmělněním semínek. Produkt nabízí vyvážený obsah plnohodnotných bílkovin, vlákniny a nenasycených mastných kyselin. Charakteristický je vysoký obsah aminokyseliny glutamin v naturální formě, který tvoří 20 % v rámci celkového obsahu bílkoviny. Proto je tento produkt vhodný nejen pro vegany, ale i pro všechny aktivní sportovce, fitness a naturální kulturistiku.
Garance kvality
- Jasný původ = produkt je vyroben z evropských slunečnicových semínek, což je garancí maximální možné kvality a čistoty
- Certifikovaná BIO kvalita – pochází z ekologického pěstitelství a neobsahuje žádné umělé složky
- GMO-free, RAW, vegan
- Bez přídavku konzervantů, barviv, plnidel a příchutí
- neobsahuje stopy lepku a dalších nežádoucích příměsí
Použití:
1 porce: 25 g smíchejte s 150 - 250 ml vody, džusu, cereálií, polévky nebo rostlinného mléka. Dávkujte po tréninku, popř. během dne na svačinu, popř. večer před spaním jako „noční protein“.
Složení:
100% slunečnicový protein (Helianthus annuus) v BIO kvalitě.
Skladujte v chladu a suchu, mimo dosah dětí.
Nutriční hodnoty Vegan Fitness slunečnicový protein 1 kg
| Nutriční hodnoty | ve 100g | v 1 dávce | 
| Energetická hodnota | 1466 kJ / 350 kcal | 367 kJ / 88 kcal | 
| Tuky | 10 g | 2,5 g | 
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,25 g | 
| Sacharidy | 7 g | 1,75 g | 
| z toho cukry | 4 g | 1 g | 
| Vláknina | 18 g | 4,5 g | 
| Bílkoviny | 47,6 g | 11,9 g | 
| Sůl | < 0,01 g | < 0,01 g | 
| Vitamín B6 | 0,8 mg (57 % RHP) | 0,2 mg (14 % RHP) | 
| Alanin | 2,02 g | 0,5 g | 
| Arginin | 3,74 g | 0,94 g | 
| Kyselina asparagová | 4,35 g | 1,09 g | 
| Cystein | 0,52 g | 0,13 g | 
| Kyselina glutamová | 9,33 g | 2,33 g | 
| Glycin | 2,85 g | 0,71 g | 
| Histidin | 1,15 g | 0,29 g | 
| Isoleucin (BCAA) | 2,12 g | 0,53 g | 
| Leucin (BCAA) | 3 g | 0,75 g | 
| Lysin | 1,67 g | 0,42 g | 
| Methionin | 0,99 g | 0,25 g | 
| Fenylalanin | 2,34 g | 0,59 g | 
| Prolin | 2,07 g | 0,52 g | 
| Serin | 1,81 g | 0,45 g | 
| Threonin | 1,68 g | 0,42 g | 
| Tryptophan | 0,45 g | 0,11 g | 
| Tyrosin | 1,16 g | 0,29 g | 
| Valin (BCAA) | 2,56 g | 0,64 g | 
| Kyselina listová | 280 µg (140 % RHP) | 70 µg (35 % RHP) | 
Vlastnosti produktu Vegan Fitness slunečnicový protein 1 kg
| Obsah balení | 1 kg | 
| BIO produkt | ANO | 
| Zemědělská produkce | EU | 
| Značka | Vegan Fitness | 
| Složení | bio slunečnicový protein (100 %) | 




































































