Forky's Špaldové lívanečky 200 g
Forky's Špaldové lívanečky 200 g
Směs stačí promíchat s rostlinným mlékem a těsto na lívanečny je hotové. Je bez cukru, místo něj jsme do směsi dali zdravý erytriol a extrakt stévie. V každé proci také najdete 100 % doporučené denní dávky vitamínu B12.
Složení: Špaldová mouka, erytritol s extraktem stévie, kypřicí prášek bez fosfátů (vinan draselný - vinný kýmen, hydrogenuhličitan sodný - jedlá soda, kukuřičný škrob), skořice, kurkuma, sůl, vitamín B12 (kyanokobalamin).
| Výživové údaje | 100 g | 50 g (1 porce) |
| Energie | 1 139 kJ / 272 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Tuky | 1,2 g | 0,6 g |
| z toho nasycené | 1 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 66,7 g | 33,3 g |
| z toho cukry | 0,3 g | 0,2 g |
| z toho polyoly | 13,9 g | 6,9 |
| Bílkoviny | 10,7 g | 5,4 g |
| Sůl | 0,6 g | 0,3 g |
| Vitamín B12 | 5 μg | 2,5 μg = 100%* |
* Doporučené denní dávky
Návod k přípravě: Do 50 g směsi přidejte 60 ml rostlinného mléka a promíchejte krátce do hladké konzistence. Nechejte alespoň 3 minuty odstát a smažte lívanečky na malém množství oleje a mírném až středním plameni z každé strany asi 2-3 minuty, do zlatohněda.
Skladování: Skladujte v suchu a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
Nutriční hodnoty Forky's Špaldové lívanečky 200 g
| Nutriční hodnoty | ve 100g | v 1 dávce |
| Energetická hodnota | 1 139 kJ / 272 kcal | 569 kJ / 136 kcal |
| Tuky | 1,2 g | 0,6 g |
| z toho nasycené mastné kyseliny | 1 g | 0,5 g |
| Sacharidy | 66,7 g | 33,3 g |
| z toho cukry | 0,3 g | 0,2 g |
| Bílkoviny | 10,7 g | 5,4 g |
| Sůl | 0,6 g | 0,3 g |
| Vitamín B12 | 5 μg | 2,5 μg |
Vlastnosti produktu Forky's Špaldové lívanečky 200 g
| Obsah balení | 200 g |
| Země původu | Česká republika |
| Značka | FORKY’S |
| Složení | uvedeno v popisu produktu |
| Minimální trvanlivost do | uvedeno na obalu |
